料金表・割引
車検基本費用金 | 軽自動車 ワゴンR etc |
小型車 (1t以下) マーチ etc |
中型車 (1t超~1.5t以下) フィット etc |
大型車 (1.5t超~2t以下) クラウン etc |
|
---|---|---|---|---|---|
車検基本費用 | 24,786円 | 26,588円 | 27,007円 | 28,475円 | |
法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
費用合計 | 50,726円 | 62,438円 | 71,057円 | 80,725円 | |
最大割引額 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | |
最大割引適用額 | 37,526円 | 49,238円 | 57,857円 | 67,525円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検基本費用 | 24,786円 | |
費用合計 | 50,726円 | |
最大割引額 | 13,200円 | |
最大割引適用額 | 37,526円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検基本費用 | 26,588円 | |
費用合計 | 62,438円 | |
最大割引額 | 13,200円 | |
最大割引適用額 | 49,238円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検基本費用 | 27,007円 | |
費用合計 | 71,057円 | |
最大割引額 | 13,200円 | |
最大割引適用額 | 57,857円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検基本費用 | 14,300円 | |
費用合計 | 40,240円 | |
最大割引額 | 3,850円 | |
最大割引適用額 | 36,390円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検基本費用 | 14,300円 | |
費用合計 | 50,150円 | |
最大割引額 | 3,850円 | |
最大割引適用額 | 46,300円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検基本費用 | 14,300円 | |
費用合計 | 58,350円 | |
最大割引額 | 3,850円 | |
最大割引適用額 | 54,500円 |
車検基本費用金 | 軽自動車 ワゴンR etc |
小型車 (1t以下) マーチ etc |
中型車 (1t超~1.5t以下) フィット etc |
大型車 (1.5t超~2t以下) クラウン etc |
|
---|---|---|---|---|---|
車検基本費用 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | |
法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
費用合計 | 40,240円 | 50,150円 | 58,350円 | 66,550円 | |
最大割引額 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | |
最大割引適用額 | 36,390円 | 46,300円 | 54,500円 | 62,700円 |