料金表・割引
車検基本費用金 | 軽自動車 ワゴンR etc |
小型車 (1t以下) マーチ etc |
中型車 (1t超~1.5t以下) フィット etc |
大型車 (1.5t超~2t以下) クラウン etc |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
車検基本費用 | 24,786円 | 26,588円 | 27,007円 | 28,475円 | |
法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
自賠責保険 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | |
印紙代 | 1,500円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
費用合計 | 52,616円 | 64,598円 | 73,217円 | 82,885円 | |
最大割引額 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | |
最大割引適用額 | 39,416円 | 51,398円 | 60,017円 | 69,685円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
法定費用 | 自賠責保険 | 19,730円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,500円 | |
車検基本費用 | 24,786円 | |
費用合計 | 52,616円 | |
最大割引額 | 13,200円 | |
最大割引適用額 | 39,416円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検基本費用 | 26,588円 | |
費用合計 | 64,598円 | |
最大割引額 | 13,200円 | |
最大割引適用額 | 51,398円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検基本費用 | 27,007円 | |
費用合計 | 73,217円 | |
最大割引額 | 13,200円 | |
最大割引適用額 | 60,017円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
法定費用 | 自賠責保険 | 19,730円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,500円 | |
車検基本費用 | 14,300円 | |
費用合計 | 42,130円 | |
最大割引額 | 3,850円 | |
最大割引適用額 | 38,280円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検基本費用 | 14,300円 | |
費用合計 | 52,310円 | |
最大割引額 | 3,850円 | |
最大割引適用額 | 48,460円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検基本費用 | 14,300円 | |
費用合計 | 60,510円 | |
最大割引額 | 3,850円 | |
最大割引適用額 | 56,660円 |
車検基本費用金 | 軽自動車 ワゴンR etc |
小型車 (1t以下) マーチ etc |
中型車 (1t超~1.5t以下) フィット etc |
大型車 (1.5t超~2t以下) クラウン etc |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
車検基本費用 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | |
法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
自賠責保険 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | |
印紙代 | 1,500円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
費用合計 | 42,130円 | 52,310円 | 60,510円 | 68,710円 | |
最大割引額 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | |
最大割引適用額 | 38,280円 | 48,460円 | 56,660円 | 64,860円 |